常州市常群干燥設(shè)備有限公司
廠址: 常州市鄭陸鎮(zhèn)焦溪工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)
郵編: 213116
電話: 0519-88910067 0519-88900994
傳真: 0519-88900994
聯(lián)系人: 王才平
手機(jī): 13861055230
網(wǎng)址:http://m.4007004800.net
郵箱: cq@cqdry.com
產(chǎn)品介紹
噴霧干燥是液體工藝成形和干燥工業(yè)中廣泛應(yīng)用的工藝
適應(yīng)物料
化學(xué)工業(yè): 氟化鈉(鉀)
訂貨須知
◎料液名稱、物性:含固量(或含水量)、粘度
干燥實(shí)例:
物料名稱 | 進(jìn)料濕含量(%) | 產(chǎn)品濕含量(%) | 熱風(fēng)進(jìn)口溫度/℃ | 廢氣排出溫度/℃ |
全脂奶粉 | 50 | 3 | 240 | 95 |
光學(xué)增白 | 50 | 5 | 350 | 85 |
氯化鉀 | 60 | 1 | 550 | 170 |
大豆醬油 | 60 | 3 | 200 | 95 |
麥芽糖糊精 | 30 | 5 | 300 | 100 |
二氧化錳 | 55 | 2.5 | 350 | 160 |
硫酸鋇 | 40 | 1 | 375 | 110 |
氯氧化銅 | 50 | 1.5 | 400 | 110 |
洗滌劑 | 30 | 10 | 350 | 110 |
雞蛋(全部) | 76 | 4 | 200 | 85 |
雞蛋清 | 76 | 8 | 200 | 85 |
雞蛋黃 | 58 | 4 | 200 | 90 |
酶類 | 60 | 5 | 180 | 100 |
魚(yú)蛋白水解物 | 60 | 5 | 300 | 100 |
調(diào)味品 | 50 | 5 | 180 | 95 |
除草劑 | 50 | 4 | 250 | 110 |
高嶺土 | 35 | 3 | 600 | 120 |
甘草萃取液 | 55 | 2.5 | 250 | 95 |
維生素B2 | 80 | 3-5 | 180 | 80 |
銀杏黃銅 | 60 | 5 | 210 | 100 |
白血朊 | 75 | 7 | 220 | 80 |
亞硫酸鹽 | 55 | 4 | 250 | 110 |
酒精黑液 | 80 | 2 | 180-200 | 80-85 |
果實(shí)丹寧 | 80 | 4 | 200 | 85 |
動(dòng)物血 | 70-80 | 6 | 220 | 85 |
亞硫酸鐵 | 50 | 2 | 240 | 95 |
氨基酸 | 75-80 | 4 | 220 | 85 |
南瓜粉 | 90 | 5 | 190 | 85 |
硫酸鈷 | 70 | 1 | 320 | 110 |
糊精 | 50 | 2 | 200 | 80 |
醬油 | 70 | 4 | 200 | 80 |
大蒜 | 60 | 6 | 180 | 80 |
MCPA-鈉鹽 | 50 | 4 | 260 | 85 |
硫酸鈣 | 70 | 1 | 390 | 110 |
氧化鋁 | 60 | 2 | 300 | 95 |
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 項(xiàng)目/參數(shù) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
入口溫度 | 140-350 自控 | ||||
出口溫度 | 80-90 | ||||
水份最大蒸發(fā)量(kg/h) | 5 | 25 | 50 | 150 | 200-2000 |
離心噴霧頭傳動(dòng)形式 | 壓縮空氣傳動(dòng) | 機(jī)械傳動(dòng) | |||
最高轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 25000 | 18000 | 18000 | 15000 | 8000-15000 |
噴霧盤直徑(mm) | 50 | 120 | 120 | 150 | 180-240 |
熱源 | 電 | 蒸氣+電 | 蒸氣+電 ,燃油、煤氣 、熱風(fēng)爐 | ||
電加熱最大功率(kw) | 9 | 36 | 72 | 99 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(m) | 1.8×0.93×2.2 | 3×2.7×4.26 | 3.5×3.5×4.8 | 5.5×4×7 | 按實(shí)際情況確定 |
干粉回收(%) | ≥95 |
注:水份蒸發(fā)量與物料的特性及熱進(jìn)風(fēng)
尺寸 | A | B | C | D | E1 | E2 | F | G | H | I |
LPG-25 | 1290 | 3410 | 4260 | 1800 | 1200 | 1200 | 1000 | 1700 | 1300 | 1550 |
LPG-50 | 1730 | 4245 | 5100 | 2133 | 1640 | 1640 | 1250 | 1750 | 1800 | 1600 |
LPG-100 | 2500 | 5300 | 6000 | 2560 | 2100 | 2100 | 1750 | 1930 | 2600 | 1780 |
LPG-150 | 2800 | 6000 | 7000 | 2860 | 2180 | 2180 | 1970 | 2080 | 3050 | 1960 |
LPG-200 | 2800 | 6600 | 7300 | 3200 | 2300 | 2300 | 2210 | 2250 | 3050 | 2100 |
LPG-300 | 2800 | 8000 | 8700 | 3700 | 2800 | 2800 | 2520 | 2400 | 3040 | 2250 |
我們公司專業(yè)生產(chǎn)各種噴霧干燥機(jī) QG SZG系列雙錐回轉(zhuǎn)真空干燥機(jī)