。
電動(dòng)機(jī)、減速機(jī)維護(hù)詳見電動(dòng)機(jī)
、減速機(jī)使用維護(hù)說明書
。
調(diào)試 本機(jī)安裝后要先進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)驗(yàn)。
點(diǎn)動(dòng)主電機(jī)觀察主滾筒轉(zhuǎn)向正確
。
觀察主滾筒及各傳部件轉(zhuǎn)動(dòng)是否靈活
,觀察蒸氣進(jìn)出口是否接通,壓力表是否在工作壓力范圍內(nèi)
。
啟動(dòng)電機(jī)
,主滾筒動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),溫度升高后加入物料后調(diào)整電機(jī)轉(zhuǎn)速及物料在滾筒上薄膜均勻程度來(lái)控制物料最終含水量
。
啟動(dòng)絞龍電機(jī)
,輸出干燥成品物料,根據(jù)干燥成品量調(diào)整絞龍電機(jī)轉(zhuǎn)速
。
規(guī)格 | 滾筒尺寸 | 有效加熱面積m2 | 干燥能力 kg.H?O/m2.h | 蒸汽耗量kg/h | 電機(jī)功率kw | 外形尺寸mm | 重量kg |
HG(GT)-600 | Φ600×800 | 1.12 | 40-70 | 100-175 | 2.2 | 1700×800×1500 | 850 |
HG(GT)-700 | Φ700×1000 | 1.65 | 60-90 | 150-225 | 3 | 2100×1000×1800 | 1210 |
HG(GT)-800 | Φ800×1200 | 2.26 | 90-130 | 225-325 | 4 | 2500×1100×1980 | 1700 |
HG(GT)-1000 | Φ1000×1400 | 3.30 | 130-190 | 325-475 | 5.5 | 2700×1300×2250 | 2100 |
HG(GT)-1200 | Φ1200×1500 | 4.24 | 160-250 | 400-625 | 7.5 | 2800×1500×2450 | 2650 |
HG(GT)-1400 | Φ1400×1600 | 5.28 | 210-310 | 525-775 | 11 | 3150×1700×2800 | 3220 |
HG(GT)-1600 | Φ1600×1800 | 6.79 | 270-400 | 675-1000 | 11 | 3350×1900×3150 | 4350 |
HG(GT)-1800 | Φ1800×2000 | 8.48 | 330-500 | 825-1250 | 15 | 3600×2050×3500 | 5100 |
HG(GT)-1800A | Φ1800×2500 | 10.60 | 420-630 | 1050-1575 | 18.5 | 4100×2050×3500 | 6150 |
注:如客戶需要
,可為客戶設(shè)計(jì)制造上部進(jìn)料雙滾筒干燥機(jī)。